Zgodovina cen
Cenik velja od: 10.08.2025
| Postavka | Cena |
|---|---|
| Enkratna pristojbina za nastavitev | 90,00 EUR |
| Mesečna osnovna pristojbina | 7,50 EUR |
| Provizija za transakcijo | 0,45 EUR |
| Urna postavka | 145,00 EUR |
| SMS | 0,16 EUR |
Vse cene vključujejo 19% DDV.
Provizije PayPal neposredno odtegne PayPal.
Velja od 01.01.2025 do 10.08.2025
| Postavka | Cena |
|---|---|
| Enkratna pristojbina za nastavitev | 90,00 EUR |
| Mesečna osnovna pristojbina | 7,50 EUR |
| Provizija za transakcijo | 0,45 EUR |
| Urna postavka | 130,00 EUR |
| SMS | 0,18 EUR |
Vse cene vključujejo 19% DDV.
Provizije PayPal neposredno odtegne PayPal.
Velja od 28.03.2021 do 01.01.2025
| Postavka | Cena |
|---|---|
| Enkratna pristojbina za nastavitev | 72,00 EUR |
| Mesečna osnovna pristojbina | 6,00 EUR |
| Provizija za transakcijo | 0,36 EUR |
| Urna postavka | 108,00 EUR |
| SMS | 0,19 EUR |
Vse cene so brez DDV v skladu s §19 odst. 1 nemškega zakona o DDV (UStG).
Provizije PayPal neposredno odtegne PayPal.
Velja od 01.01.2020 do 28.03.2021
| Postavka | Cena |
|---|---|
| Enkratna pristojbina za nastavitev | 72,00 EUR |
| Mesečna osnovna pristojbina | 6,00 EUR |
| Provizija za transakcijo | 0,32 EUR |
| Urna postavka | 98,00 EUR |
| SMS | 0,25 EUR |
Vse cene so brez DDV v skladu s §19 odst. 1 nemškega zakona o DDV (UStG).
Provizije PayPal neposredno odtegne PayPal.
Velja od 01.07.2016 do 01.01.2020
| Postavka | Cena |
|---|---|
| Enkratna pristojbina za nastavitev | 60,00 EUR |
| Mesečna osnovna pristojbina | 5,00 EUR |
| Provizija za transakcijo | 0,30 EUR |
| Urna postavka | 90,00 EUR |
Vse cene so brez DDV v skladu s §19 odst. 1 nemškega zakona o DDV (UStG).
Provizije PayPal neposredno odtegne PayPal.