Prijsgeschiedenis
Prijslijst geldig vanaf: 10.08.2025
| Onderdeel | Prijs |
|---|---|
| Eenmalige opstartkosten | 90,00 EUR |
| Maandelijkse basisvergoeding | 7,50 EUR |
| Transactiekosten | 0,45 EUR |
| Uurtarief | 145,00 EUR |
| SMS | 0,16 EUR |
Alle prijzen zijn inclusief 19% btw.
De PayPal-kosten worden rechtstreeks door PayPal ingehouden.
Geldig van 01.01.2025 tot 10.08.2025
| Onderdeel | Prijs |
|---|---|
| Eenmalige opstartkosten | 90,00 EUR |
| Maandelijkse basisvergoeding | 7,50 EUR |
| Transactiekosten | 0,45 EUR |
| Uurtarief | 130,00 EUR |
| SMS | 0,18 EUR |
Alle prijzen zijn inclusief 19% btw.
De PayPal-kosten worden rechtstreeks door PayPal ingehouden.
Geldig van 28.03.2021 tot 01.01.2025
| Onderdeel | Prijs |
|---|---|
| Eenmalige opstartkosten | 72,00 EUR |
| Maandelijkse basisvergoeding | 6,00 EUR |
| Transactiekosten | 0,36 EUR |
| Uurtarief | 108,00 EUR |
| SMS | 0,19 EUR |
Alle prijzen zijn exclusief btw conform §19 lid 1 van de Duitse omzetbelastingwet (UStG).
De PayPal-kosten worden rechtstreeks door PayPal ingehouden.
Geldig van 01.01.2020 tot 28.03.2021
| Onderdeel | Prijs |
|---|---|
| Eenmalige opstartkosten | 72,00 EUR |
| Maandelijkse basisvergoeding | 6,00 EUR |
| Transactiekosten | 0,32 EUR |
| Uurtarief | 98,00 EUR |
| SMS | 0,25 EUR |
Alle prijzen zijn exclusief btw conform §19 lid 1 van de Duitse omzetbelastingwet (UStG).
De PayPal-kosten worden rechtstreeks door PayPal ingehouden.
Geldig van 01.07.2016 tot 01.01.2020
| Onderdeel | Prijs |
|---|---|
| Eenmalige opstartkosten | 60,00 EUR |
| Maandelijkse basisvergoeding | 5,00 EUR |
| Transactiekosten | 0,30 EUR |
| Uurtarief | 90,00 EUR |
Alle prijzen zijn exclusief btw conform §19 lid 1 van de Duitse omzetbelastingwet (UStG).
De PayPal-kosten worden rechtstreeks door PayPal ingehouden.