Historial de precios
Lista de precios válida desde: 10.08.2025
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Cuota única de configuración | 90,00 EUR |
| Cuota mensual base | 7,50 EUR |
| Comisión por transacción | 0,45 EUR |
| Tarifa por hora | 145,00 EUR |
| SMS | 0,16 EUR |
Todos los precios incluyen el 19% de IVA.
Las comisiones de PayPal son deducidas directamente por PayPal.
Válido desde: 01.01.2025 hasta: 10.08.2025
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Cuota única de configuración | 90,00 EUR |
| Cuota mensual base | 7,50 EUR |
| Comisión por transacción | 0,45 EUR |
| Tarifa por hora | 130,00 EUR |
| SMS | 0,18 EUR |
Todos los precios incluyen el 19% de IVA.
Las comisiones de PayPal son deducidas directamente por PayPal.
Válido desde: 28.03.2021 hasta: 01.01.2025
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Cuota única de configuración | 72,00 EUR |
| Cuota mensual base | 6,00 EUR |
| Comisión por transacción | 0,36 EUR |
| Tarifa por hora | 108,00 EUR |
| SMS | 0,19 EUR |
Todos los precios no incluyen el IVA conforme al artículo 19, apartado 1, de la ley alemana del IVA (UStG).
Las comisiones de PayPal son deducidas directamente por PayPal.
Válido desde: 01.01.2020 hasta: 28.03.2021
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Cuota única de configuración | 72,00 EUR |
| Cuota mensual base | 6,00 EUR |
| Comisión por transacción | 0,32 EUR |
| Tarifa por hora | 98,00 EUR |
| SMS | 0,25 EUR |
Todos los precios no incluyen el IVA conforme al artículo 19, apartado 1, de la ley alemana del IVA (UStG).
Las comisiones de PayPal son deducidas directamente por PayPal.
Válido desde: 01.07.2016 hasta: 01.01.2020
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Cuota única de configuración | 60,00 EUR |
| Cuota mensual base | 5,00 EUR |
| Comisión por transacción | 0,30 EUR |
| Tarifa por hora | 90,00 EUR |
Todos los precios no incluyen el IVA conforme al artículo 19, apartado 1, de la ley alemana del IVA (UStG).
Las comisiones de PayPal son deducidas directamente por PayPal.