Preishistorie
Preisliste gültig ab: 10.08.2025
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Einmalige Einrichtungsgebühr | 90,00 EUR |
| Monatliche Grundgebühr | 7,50 EUR |
| Transaktionsgebühr | 0,45 EUR |
| Stundensatz | 145,00 EUR |
| SMS | 0,16 EUR |
Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer.
PayPal-Gebühren werden durch PayPal direkt in Abzug gebracht.
Gültig von: 01.01.2025 bis: 10.08.2025
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Einmalige Einrichtungsgebühr | 90,00 EUR |
| Monatliche Grundgebühr | 7,50 EUR |
| Transaktionsgebühr | 0,45 EUR |
| Stundensatz | 130,00 EUR |
| SMS | 0,18 EUR |
Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer.
PayPal-Gebühren werden durch PayPal direkt in Abzug gebracht.
Gültig von: 28.03.2021 bis: 01.01.2025
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Einmalige Einrichtungsgebühr | 72,00 EUR |
| Monatliche Grundgebühr | 6,00 EUR |
| Transaktionsgebühr | 0,36 EUR |
| Stundensatz | 108,00 EUR |
| SMS | 0,19 EUR |
Alle Preise ohne Mehrwertsteuer gem. §19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG).
PayPal-Gebühren werden durch PayPal direkt in Abzug gebracht.
Gültig von: 01.01.2020 bis: 28.03.2021
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Einmalige Einrichtungsgebühr | 72,00 EUR |
| Monatliche Grundgebühr | 6,00 EUR |
| Transaktionsgebühr | 0,32 EUR |
| Stundensatz | 98,00 EUR |
| SMS | 0,25 EUR |
Alle Preise ohne Mehrwertsteuer gem. §19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG).
PayPal-Gebühren werden durch PayPal direkt in Abzug gebracht.
Gültig von: 01.07.2016 bis: 01.01.2020
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Einmalige Einrichtungsgebühr | 60,00 EUR |
| Monatliche Grundgebühr | 5,00 EUR |
| Transaktionsgebühr | 0,30 EUR |
| Stundensatz | 90,00 EUR |
Alle Preise ohne Mehrwertsteuer gem. §19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG).
PayPal-Gebühren werden durch PayPal direkt in Abzug gebracht.